
電話・FAX・メールにて受け付けております。


入居が決定した場合、お電話にてご報告させていただきます。

入居契約時に健康保険証・介護保険被保険者証・印鑑をご持参ください。

グループホームいろはにご入居です。
| 介護保険1割 負担額 |
月額 | 食材費 | 光熱費 | 家賃 | 月額合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | ¥22,830 | ¥45,000 | ¥17,490 | ¥30,600 | ¥115,920 |
| 要介護1 | ¥22,950 | ¥116,040 | |||
| 要介護2 | ¥24,030 | ¥117,120 | |||
| 要介護3 | ¥24,720 | ¥117,810 | |||
| 要介護4 | ¥25,230 | ¥118,320 | |||
| 要介護5 | ¥25,770 | ¥93,090(基本料金) | ¥118,860 | ||
現在 満床でございます。
現在 2名 空きがございます。
